HOME > 전시회안내 > 참가업체 검색
참가업체 검색
업체정보
![]() |
|||
부스번호 | A506 | 국가 | Korea, South |
---|---|---|---|
국문 업체명 | 고려대학교 | ||
영문 업체명 | Korea University | ||
주소 | 서울 성북구 안암로 145 (안암동5가, 고려대학교안암캠퍼스) 공학관 411호 |
||
대표 전화 | 대표 팩스 | ||
대표 이메일 | lchoi@korea.ac.kr | ||
홈페이지 | http://fifthdimension.co.kr/ | ||
회사소개 | 스마트폰만을 이용하여 실내에서 1미터 내외의 세계 최고 수준의 측위 성능을 갖는 독자적인 지구자기장 기반 실내측위 기술을 개발, 보유한 기업입니다. 또한 고려대학교 연구팀은 전파맵이나 자기장맵 등 사전 데이터 수집 없이 스마트폰의 센서 데이터를 실시간으로 처리하여 빠르게 실내측위 시스템을 구축할 수 있는 제로맵 엔진 기술을 개발하여 3천평 규모의 LG화학 여수 정유 플랜트, 9천평 규모의 해군 구축함에 적용하여 1 미터 내외의 3차원 측위 성능을 달성, 검증 사업 (POC)을 성공적으로 구축한 바 있습니다. | ||
제품소개 | 본 제로맵 측위 기술은 건물의 설계 도면을 입력으로 건물의 구조와 사용자의 이동 가능 영역을 분석하고, 스마트폰의 실시간 센서 데이터를 입력으로 사용자의 스마트폰 소지 위치, 보행 및 경로 정보 등을 추정하여 실시간으로 실내에서 층고를 포함한 사용자의 절대 위치를 추정합니다. 실내 모든 구역에서 1 ~ 2 미터 내외의 안정적인 실내 측위 성능을 제공합니다. | ||
제품사진 |